ニュース / 2011年05月12日
キャンペーン内容
2011年5月1日から6月30日までの間にサーブ(9-3シリーズ・9-5Sedan)を新車でお買い求めいただき、クレジットの申し込みを完了していただいたお客様を対象に特別金利 実質年率1.9%(所要資金は車両本体価格(メーカーオプション除く)を限度60回払いまで)でご提供致します。対象車種

※注意事項
販売中の正規モデルを新車でご契約の方で、当社指定のクレジット会社をご利用いただく方が対象です。
支払い回数は最大60回まで、所要資金はご購入いただいた車両の本体価格(メーカーオプションを除く)を限度とします。手数料は実質年率1.9%です。
ご契約につきましては、当社が指定するクレジット会社の審査が必要です。審査の結果、ご契約いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。
本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。
お支払い例
9-5 Sedan の場合| 通常金利 4.9% |
特別金利 / 実質年率 1.9% |
||
| 希望小売価格 | 6,950,000円 | 6,950,000円 | |
|---|---|---|---|
| 頭金 | 450,000円 | 450,000円 | |
| ローン元金 | 6,500,000円 | 6,500,000円 | |
| お支払回数 | 60回 | 60回 | |
| ボーナス加算 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | |
| 一回目支払額 | 76,050円 | 66,100円 | |
| 二回目以降支払額 | 72,300円 | 63,600円 | |
| ボーナス月お支払加算額 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 分割払い手数料 | 841,750円 | 318,500円 | |
| ローンお支払総額 | 7,341,750円 | 6,818,500円 | 差額 / 523,250円 |
9-3 Sport Sedan の場合
| 通常金利 4.9% |
特別金利 / 実質年率 1.9% |
||
| 希望小売価格 | 3,790,000円 | 3,790,000円 | |
|---|---|---|---|
| 頭金 | 290,000円 | 290,000円 | |
| ローン元金 | 3,500,000円 | 3,500,000円 | |
| お支払回数 | 60回 | 60回 | |
| ボーナス加算 | 1,750,000円 | 1,750,000円 | |
| 一回目支払額 | 37,950円 | 33,500円 | |
| 二回目以降支払額 | 36,700円 | 32,000円 | |
| ボーナス月お支払加算額 | 175,000円 | 175,000円 | |
| 分割払い手数料 | 453,250円 | 171,500円 | |
| ローンお支払総額 | 3,953,250円 | 3,671,500円 | 差額 / 281,750円 |
9-3 Sport Estate の場合
| 通常金利 4.9% |
特別金利 / 実質年率 1.9% |
||
| 希望小売価格 | 3,990,000円 | 3,990,000円 | |
|---|---|---|---|
| 頭金 | 290,000円 | 290,000円 | |
| ローン元金 | 3,700,000円 | 3,700,000円 | |
| お支払回数 | 60回 | 60回 | |
| ボーナス加算 | 1,800,000円 | 1,800,000円 | |
| 一回目支払額 | 42,750円 | 39,900円 | |
| 二回目以降支払額 | 39,600円 | 34,600円 | |
| ボーナス月お支払加算額 | 180,000円 | 180,000円 | |
| 分割払い手数料 | 479,150円 | 181,300円 | |
| ローンお支払総額 | 4,179,150円 | 3,881,300円 | 差額 / 297,850円 |
9-3 Cabriolet の場合
| 通常金利 4.9% |
特別金利 / 実質年率 1.9% |
||
| 希望小売価格 | 6,540,000円 | 6,540,000円 | |
|---|---|---|---|
| 頭金 | 540,000円 | 540,000円 | |
| ローン元金 | 6,000,000円 | 6,000,000円 | |
| お支払回数 | 60回 | 60回 | |
| ボーナス加算 | 2,800,000円 | 2,800,000円 | |
| 一回目支払額 | 71,200円 | 60,200円 | |
| 二回目以降支払額 | 66,200円 | 58,200円 | |
| ボーナス月お支払加算額 | 280,000円 | 280,000円 | |
| 分割払い手数料 | 777,000円 | 294,000円 | |
| ローンお支払総額 | 6,777,000円 | 6,294,000円 | 差額 / 483,000円 |
9-3 X の場合
| 通常金利 4.9% |
特別金利 / 実質年率 1.9% |
||
| 希望小売価格 | 5,200,000円 | 5,200,000円 | |
|---|---|---|---|
| 頭金 | 400,000円 | 400,000円 | |
| ローン元金 | 4,800,000円 | 4,800,000円 | |
| お支払回数 | 60回 | 60回 | |
| ボーナス加算 | 2,400,000円 | 2,400,000円 | |
| 一回目支払額 | 53,900円 | 45,100円 | |
| 二回目以降支払額 | 50,300円 | 43,900円 | |
| ボーナス月お支払加算額 | 240,000円 | 240,000円 | |
| 分割払い手数料 | 621,600円 | 235,200円 | |
| ローンお支払総額 | 5,421,600円 | 5,035,200円 | 差額 / 386,400円 |
さらに詳しい内容は>>こちら(Saab サーブ)<<のページよりご確認ください。




